
JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar kembali mengumumkan jadwal lengkap pelayaran feri rute Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan menuju Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, periode Agustus 2025. Dalam sebulan ini, terdapat 7 trip yang dilayani oleh kapal KMP Sangke Palangga dengan rute Bira-Jampea-Labuan Bajo-Marapokot dan sebaliknya. Informasi ini sangat penting bagi para penumpang dan pengendara yang berencana menyeberang agar bisa mengatur waktu keberangkatan dan kedatangan secara tepat.
Berikut detail jadwal keberangkatan feri dan harga tiket untuk tiap rute yang disediakan.
Jadwal Kapal Feri Rute Bira-Labuan Bajo Agustus 2025
Baca Juga
Trip | Rute | Hari, Tanggal | Jam Keberangkatan (WITA) |
---|---|---|---|
I | Bira-Jampea | Senin, 4 Agustus 2025 | 21:00 |
Jampea-Labuan Bajo | Selasa, 5 Agustus 2025 | 16:00 | |
Labuan Bajo-Jampea | Rabu, 6 Agustus 2025 | 15:00 | |
Jampea-Bira | Kamis, 7 Agustus 2025 | 02:00 | |
II | Bira-Jampea | Kamis, 7 Agustus 2025 | 21:00 |
Jampea-Marapokot | Jumat, 8 Agustus 2025 | 16:00 | |
Marapokot-Jampea | Sabtu, 9 Agustus 2025 | 10:00 | |
Jampea-Bira | Minggu, 10 Agustus 2025 | 02:00 | |
III | Bira-Jampea | Senin, 11 Agustus 2025 | 21:00 |
Jampea-Labuan Bajo | Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:00 | |
Labuan Bajo-Jampea | Rabu, 13 Agustus 2025 | 15:00 | |
Jampea-Bira | Kamis, 14 Agustus 2025 | 02:00 | |
IV | Bira-Jampea | Kamis, 14 Agustus 2025 | 21:00 |
Jampea-Marapokot | Jumat, 15 Agustus 2025 | 16:00 | |
Marapokot-Jampea | Sabtu, 16 Agustus 2025 | 10:00 | |
Jampea-Bira | Minggu, 17 Agustus 2025 | 02:00 | |
V | Bira-Jampea | Senin, 18 Agustus 2025 | 21:00 |
Jampea-Labuan Bajo | Selasa, 19 Agustus 2025 | 16:00 | |
Labuan Bajo-Jampea | Rabu, 20 Agustus 2025 | 15:00 | |
Jampea-Bira | Kamis, 21 Agustus 2025 | 02:00 | |
VI | Bira-Jampea | Kamis, 21 Agustus 2025 | 21:00 |
Jampea-Marapokot | Jumat, 22 Agustus 2025 | 16:00 | |
Marapokot-Jampea | Sabtu, 23 Agustus 2025 | 10:00 | |
Jampea-Bira | Minggu, 24 Agustus 2025 | 02:00 | |
VII | Bira-Jampea | Senin, 25 Agustus 2025 | 21:00 |
Jampea-Labuan Bajo | Selasa, 26 Agustus 2025 | 16:00 | |
Labuan Bajo-Jampea | Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:00 | |
Jampea-Bira | Kamis, 28 Agustus 2025 | 02:00 |
Harga Tiket Kapal Feri Bira-Labuan Bajo Agustus 2025
Berikut rincian harga tiket untuk berbagai golongan penumpang dan kendaraan pada tiap rute utama:
Golongan/Tipe Penumpang/Kendaraan | Rute Bira-Jampea (Rp) | Rute Jampea-Labuan Bajo (Rp) | Rute Jampea-Marapokot (Rp) |
---|---|---|---|
Dewasa | 68.600 | 53.300 | 71.200 |
Bayi | 7.700 | 5.500 | 7.300 |
Golongan I | 112.100 | 56.400 | 111.000 |
Golongan II | 147.500 | 107.900 | 149.900 |
Golongan III | 713.900 | 185.400 | 337.600 |
Golongan IVa (Kendaraan Penumpang) | 1.184.200 | 854.100 | 1.182.700 |
Golongan IVb (Kendaraan Barang) | 1.156.600 | 827.700 | 1.143.700 |
Golongan V a (Kendaraan Penumpang) | 2.381.800 | 1.741.700 | 2.767.500 |
Golongan V b (Kendaraan Barang) | 1.592.500 | 1.136.700 | 1.815.000 |
Golongan VI a (Kendaraan Penumpang) | 3.838.200 | 2.794.400 | 3.874.900 |
Golongan VI b (Kendaraan Barang) | 2.697.400 | 1.910.000 | 2.778.400 |
Golongan VII | 3.882.100 | 2.664.600 | 3.877.400 |
Golongan VIII | 5.608.100 | 3.980.800 | 5.793.100 |
Golongan IX | 7.213.300 | 5.959.400 | 8.672.600 |
Panduan bagi Pengguna Jasa
Untuk kenyamanan dan kelancaran perjalanan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengingatkan para penumpang dan pengendara agar:
-Tiba di pelabuhan minimal 60 menit sebelum jadwal keberangkatan untuk proses boarding.
-Beban maksimal kendaraan truk yang diangkut adalah 30 ton.
-Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi dan permintaan, termasuk adanya trip tambahan jika diperlukan.
-Selalu memantau informasi resmi dari ASDP untuk update terbaru.
Informasi jadwal dan harga tiket kapal feri Bira-Labuan Bajo ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang hendak menyeberang lebih siap dan tepat waktu. Dengan layanan KMP Sangke Palangga yang rutin beroperasi, perjalanan antar pulau di wilayah Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur ini semakin terjangkau dan teratur.

Mazroh Atul Jannah
Energika.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
BMKG: Sebagian Besar Kota Besar Indonesia Berpotensi Hujan Selasa Ini
- Selasa, 12 Agustus 2025
BMKG: Waspada Pasang Laut Tinggi di Pesisir Kaltim 12 Sampai 13 Agustus
- Selasa, 12 Agustus 2025
Berita Lainnya
BMKG: Sebagian Besar Kota Besar Indonesia Berpotensi Hujan Selasa Ini
- Selasa, 12 Agustus 2025
BMKG: Waspada Pasang Laut Tinggi di Pesisir Kaltim 12 Sampai 13 Agustus
- Selasa, 12 Agustus 2025
Terpopuler
1.
Genesis Masuki Pasar Kendaraan Mewah di Mesir
- 12 Agustus 2025
2.
Yogyakarta Dorong YIA Jadi Transit untuk Penerbangan Australia
- 12 Agustus 2025
3.
Erick Thohir Dorong Kebangkitan Sepak Bola Desa di Jawa Tengah
- 12 Agustus 2025
4.
Pinjaman KUR BSI 2025 untuk UMKM hingga Rp100 Juta
- 12 Agustus 2025
5.
Modal Usaha Ringan dengan KUR BCA 2025 hingga Rp500 Juta
- 12 Agustus 2025